k422(火车k422)
k422次列车时刻表
2020年1月5日k422火游做车会经过地方如下:
停靠站序站名进站bai时间发车时间神燃衡停留时间
1宁波 07:39 07:39 0分
2余姚 08:21 08:25 4分
3上虞 08:49 08:57 8分
4绍兴 09:19 09:22 3分
5义乌zhi 11:28 11:31 3分
6金华 12:10 12:16 6分
7衢州 13:08 13:11 3分
8婺源 14:23 14:26 3分
9景德镇dao北 15:07 15:10 3分
10鄱阳 15:34 15:37 3分
11湖口 16:26 16:30 4分
12九江 17:00 17:06 6分
扩展资料:
高铁的特点:
1、高速铁路非常平顺,以保证行车安全和舒适性,高速铁路都是无缝钢轨,而且时速300公里以上的高速铁路采用的是无砟轨道,就是没有石子的整体式道床来保证平顺性。
2、高速铁路的弯道少,弯道半径大,道岔都是可动心高速道段斗岔。
3、大量采用高架桥梁和隧道。来保证平顺性和缩短距离。
k422为什么老是停运
k422因疫情芹州防控需要停运。k422次列车是由宁波开往成都的快速空调列车。该次列车目前因疫情防控需要停运。k422次列车每天7:38从宁波帆帆火车站始发,途经余姚,上虞,绍兴,义乌,金华,衢州,婺源,景德镇北,潘阳,湖口,九江,阳新,黄石,鄂州,武昌,十堰,安康,汉阴,城固,汉中,阳平关,广元,绵阳,在第二天17:48到达终点站成都火车站。全程2270公里,嫌轿蔽运行34小时10分钟。
k422次列车途经站点时刻表
k422次列车途经站点时刻表如下:
宁波。7:38- 7:38。
余姚。8:18- 8:22。
上虞。8:46- 8:50。
绍兴。9:12- 9:16。
义乌李模。11:12- 11:16。
金华。11:55- 12:10。
衢州。13:02- 13:06。
婺源悔带。14:23- 14:26。
景德镇北。15:07- 15:10。
鄱阳。15:34- 15:37。
湖哪前缓口。16:26- 16:30。
九江。16:59- 17:06。
阳新。19:30- 19:34。
黄石。20:10- 20:16。
鄂州。20:46- 20:52。
武昌。22:20- 22:48。
十堰。次日04:35-次日04:48。
安康。次日07:04-次日07:16。

汉阴。次日07:58-次日08:00。
城固。次日09:19-次日09:21。
汉中。次日09:44-次日09:46。
阳平关。次日11:02-次日11:04。
广元。次日12:45-次日12:56。
绵阳。次日16:20-次日16:25。
成都。次日17:48-次日17:48。
k422.列车路线图
k422.列车站点情况
车次站次站名到达时间开车时间运行时间里程
K422/K423 01宁波 17:25 17:25 0分 0
K422/K423 02余伍渣掘姚 18:01 18:03 36分 48
K422/K423 03上虞 18:26 18:29 1小时1分 80
K422/K423 04绍兴 18:49 18:53 1小时24分 108
K422/K423 05萧山 19:26 19:30 2小时1分 144
K422/K423 06杭州 19:56 20:14 2小时31分 171
K422/K423 07诸暨 21:21 21:23 3小时56分 258
K422/K423 08义乌 21:49 21:51 4小时24分 310
K422/K423 09金华西 22:28 22:36 5小时3分 358
K422/K423 10衢州 23:28 23:30 6小时3分 444
K422/K423 11上饶次日00:42 00:46 7小时17分 555
K422/K423 12鹰潭次日01:58 02:06 8小时33分 671
K422/K423 13萍乡次日06:31 06:35 13小时6分 1042
K422/K423 14醴陵次日07:01 07:04 13小时36分 1081
K422/K423 15株洲次日07:49 08:02 14小时24分 1123
K422/K423 16湘潭腔核次日08:28 08:30 15小时3分 1149
K422/K423 17娄底次日09:42 09:48 16小时17分 1248
K422/K423 18怀化次日13:50 14:00 20小时25分 1563
K422/K423 19铜仁次日15:13 15:18 21小时48分 1656
K422/K423 20孟溪次日16:00 16:47 22小时35分 1713
K422/K423 21秀山次日梁手17:40 17:58 24小时15分 1759
K422/K423 22酉阳次日18:44 18:48 25小时19分 1803
K422/K423 23黔江次日19:44 20:02 26小时19分 1885
K422/K423 24武隆次日21:10 21:15 27小时45分 1998
K422/K423 25涪陵次日22:13 22:17 28小时48分 2065
K422/K423 26重庆北第3日00:08 00:41 30小时43分 2165
K422/K423 27合川第3日02:02 02:04 32小时37分 2231
K422/K423 28潼南第3日02:35 02:37 33小时10分 2280
K422/K423 29遂宁第3日03:11 03:15 33小时46分 2332
K422/K423 30成都第3日05:44 05:44 36小时19分 2503
END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!
本文来源于互联网,不代表趣虎号立场,转载联系作者并注明出处:https://quhuhao.com/wzfl/46656.html


微信扫一扫