1. 首页 > 文章分类 > 生活百态

女士内衣男士内衣家居服类目下(家居服类目下)

家居服属于什么类目

家居服是属于女装类目。

一般情况下商家需要发布在“女士内衣/男士内衣/家居服>睡衣/家居服套装”类目下,若为睡衣上装,则需要发布在“女士内衣/男士内衣/家居>睡衣上装”类目当中。

若为情趣唯乎滑睡衣则需要完成成人用品特种资质审核以后才能发布,且需要发布在“成人用品/****>情趣内衣>情趣睡衣”当中,成人用品专指腊营资质审顷段核通过以后,商家只能发布成人用品类目下的商品,不能发布其他类目下的商品,商品的图片素材需要通过图片空间进行上传才能使用。

家居服挑选方法

1、单身居住型:单身的你,可以完全按照自己的喜好来挑选家居服,无论你喜好淑女装也好,传统装也罢,尽情满足自己对家居生活的享受吧。

2、两人世界的家庭:充满情趣与生活情调的家居服是你和另一半的首选,色彩和款式恰当搭配的情侣装是不可或缺的,当然,充满诱惑的性感睡裙是为两人感情增分的不错选择哟。如果你们两人都热爱运动,情侣运动装也要配一套,每天晨练一定用得上。

淘宝卖睡衣是属于什么类目

淘宝卖睡衣属盯历敏于女士内衣/男士内衣/家居服类目,可进入发布宝贝页面搜索睡衣查看类目,具体操作步骤如下:

(凯枝1)烂洞登录千牛卖家工作台。

(2)点击发布宝贝。

(3)进入商品发布页面。

(4)类目搜索框输入睡衣。

(5)点击搜索。

(6)即可查看到睡衣所属类目。

一钻的卖家童装类目下可以发布多少件商品

150件商品。

详情请参考:

首字母索引卖家星级

类目一心两心三心四心至五心一钻两钻三钻四钻五钻一皇冠两皇冠至旅孝做五皇冠一金冠及以上

数字 3C数码配件市场 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000不限制不限制

B办公设备文具耗材 800 800 800 1200 3000 3000 3000 5000 5000不限制不限制不限制

本拆衡地化生活服务 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000

笔记本 150 150 150 300 500 500 500 500 500 2000 2000 2000

C餐慎饥饮美食/面包券 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000

彩妆香水美发工具 200 200 200 200 200 200 300 400 500 700 1500 3000

成人用品避孕计生用品 400 400 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500 2000 3000 5000

宠物 300 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000不限制不限制不限制

厨房/餐饮用具 200 200 300 300 400 600 600 600 700 800 1000 1200

厨房电器 600 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750 750

传统滋补品/其他保健营养品 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 2000

床上用品/布艺软饰 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000

D电脑硬件台式整机网络设备 300 300 500 500 1000 1000 1000 2500 2500 5000 5000 5000

电玩配件游戏攻略 800 800 800 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000

电子/电工 500 500 500 800 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000

F服饰配件 260 260 260 260 500 500 500 700 700不限制不限制不限制

G个人护理 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

个性定制/设计服务/DIY 1000 1000 1000 1300 1300 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000

工艺饰品 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000

古董邮币字画收藏 3000 3000 3000 3000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 20000 20000

国货精品手机 120 120 120 120 200 200 200 300 300不限制不限制不限制

H户外登山野营涉水 500 500 500 1500 1500 1500 10000 10000 10000 10000 10000 10000

I Ip卡网络电话手机号码 2000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 5000 5000 8000 8000不限制

J基础建材 500 500 500 800 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000

家装主材 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000

景点门票/度假线路/旅游服务 500 500 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

居家日用/收纳/礼品 500 500 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000

L粮油/蔬果/干货/速食/水产 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1500

零食坚果茶叶特产 200 200 500 500 800 800 1000 1000 1000 1500 1500 2000

M美容护肤美体精油类 200 200 200 200 400 600 800 1200 1500 3000 3000 3000

MP3MP4iPod录音笔 100 100 100 100 150 150 150 300 300不限制不限制不限制

美发护发/假发 200 200 200 200 200 200 300 400 500 700 1500 3000

N奶粉辅食营养品 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000

男鞋 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000不限制不限制不限制

女士内衣男士内衣家居服类目下(家居服类目下)(图1)

男装 500 500 500 600 600 600 800 800 800不限制不限制不限制

尿片/洗护/喂哺/推车床 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000

女士内衣男士内衣家居服 300 300 300 300 500 500 500 800 800不限制不限制不限制

女鞋 300 300 500 500 500 500 1000 1000 1000不限制不限制不限制

女装女士精品 100 100 100 200 500 500 500 1000 1000不限制不限制不限制

P品牌保健品 300 300 500 500 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1500

品牌手表流行手表 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3200 3200 3500 3500 3500

Q其他 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300

汽车配件改装摩托自行车 300 300 300 300 500 1000 2000 5000 6000 6000 8000 8000

R日化/清洁/护理 200 200 300 400 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 3000

S闪存卡U盘移动存储 100 100 100 100 150 150不限制不限制不限制不限制不限制不限制

商业/办公家具 300 300 500 800 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000

生活电器 400 400 600 600 800 800 800 800 800 1200 1200 1200

饰品流行首饰时尚饰品 1700 1700 1700 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

S手机 120 120 120 120 200 200 200 300 300不限制不限制不限制

书籍 3000 3000 3000 3000 30000 30000 100000 100000 100000 100000 250000 250000

数码相机摄像机图形冲印 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000不限制不限制不限制

T特色手工艺 300 300 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000

腾讯QQ专区 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5000不限制

童装/童鞋/亲子装 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000

W玩具模型娃娃人偶 1000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000 5000不限制不限制不限制

网店/网络服务/个性定制/软件 1000 1000 1000 1300 1300 3000 3000 3000 3000 5000 5000 5000

网络游戏点卡 800 800 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 3500 3500不限制

网游垂直市场根目录 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

网游装备游戏币帐号代练 100 100 100 200 500 700 800 1000 1200 1500 2500 3000

五金/工具 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 5000 8000 8000 10000

X鲜花 1000 3000 3000 3000 10000 10000 10000 20000 20000不限制不限制不限制

箱包皮具热销女包男包 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000不限制不限制不限制

休闲娱乐/购物卡 200 200 500 500 1000 1000 1500 3000 3000 5000 8000 10000

Y演出吃喝玩乐折扣券 200 200 500 500 1000 1000 1500 1500 1500 2000 3000 5000

移动联通小灵通充值中心 500 500 500 500 800 800 800 1100 1100 3000 3000不限制

儿童玩具/早教/运动/学习 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000

音像 500 500 1500 2000 2000 2000 5000 5000 10000 10000 15000 15000

影音电器 300 300 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800

孕妇装/孕产妇用品/营养 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1500 10000 10000 10000

运动服 600 600 600 600 600 1500 1500 1500 2000 3000 5000不限制

运动鞋 800 800 800 800 1500 1500 1500 3000 3000 5000 5000不限制

运动瑜伽健身球迷用品 500 500 500 1500 1500 1500 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Z珠宝钻石翡翠黄金 1500 1500 1500 1500 2200 2200 7000 7000 7000 7000 7000 7000

住宅家具 500 500 800 1000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 4000

zippo瑞士军刀眼镜 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000

收腹带应放在淘宝网什么类目下

1.孕妇装/孕产妇用品/营养>>束缚带/产妇瘦身塑体衣/盆骨矫正带>>束腹带

2.女士内衣/男士内衣/家居服>>塑身腰封/腰夹

3.女士内衣余携中/男士内衣/家居服>>塑身上衣

4.个人护理/保健/**器材>>家用保健器材>>保健护具(护腰/膝/腿)

5.运动/瑜伽/健身/球迷用品>>运动护具

6.孕妇装/孕产妇用品/营养>>妈妈产前产后用品>>托腹带/保胎带

7.女士内衣/男士内衣/家居服>>塑身连体衣

8.孕妇装/孕产妇用品/竖山营养>>束缚带/产妇瘦身塑体衣/隐迹盆骨矫正带>>骨盆矫正带

9.女士内衣/男士内衣/家居服>>塑身美体裤

10.个人护理/保健/**器材>>美体瘦身>>电子瘦身带/瘦身腰带

女士内衣男士内衣家居服类目下和家居服类目下的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

本文来源于互联网,不代表趣虎号立场,转载联系作者并注明出处:https://quhuhao.com/wzfl/58551.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息