1. 首页 > 文章分类 > 生活百态

和谐号时刻表(樟木头和谐号时间表)

广深和谐号时间表

D736深圳-广州动车组深圳-广州 06:20- 07:34 1小时14分

D856深圳-广州动车组深圳-广州 07:13- 08:24 1小时11分

D702深圳-广州动车组深圳-广州 07:40- 09:02 1小时22分

D774深圳-广州动车组深圳-广州 08:24- 09:33 1小时9分

D846深圳-广州动车组深圳-广州 08:56- 10:10 1小时14分

D714深圳-广州动车组深圳-广州 10:03- 11:20 1小时17分

D704深圳-广州动车组深圳-广州 10:45- 11:59 1小时14分

D776深圳-广州动车组深圳-广州 11:26- 12:38 1小时12分

D788深圳-广州动车组深圳-广州 12:30- 13:39 1小时9分

D716深圳-广州动车组深圳-广州 13:00- 14:14 1小时14分

D778深圳-广州动车组深圳-广州 14:38- 15:47 1小时9分

D730深圳-广州动车组深圳-广州 15:45- 16:59 1小时14分

D708深圳-广州动车组深圳-广州 16:20- 17:29 1小时9分高答春

D864深圳-广州动车组深圳-广州 18:10- 19:26 1小时16分

D710深圳-广州动车组深圳-广州 19:07- 20:21 1小时14分

D854深圳-广州动车组深圳-广州 19:32- 20:48 1小时16分

D782深圳-广州动车组深圳-广州 19:58- 21:08 1小时10分

D878深圳-广州动车组深圳-广州 21:58- 23:19 1小时21分广深和谐号列车时举伍刻表下午的到广州而不是广州东的时刻表

D736深圳-广州动车组深圳-广州 06:20- 07:34 1小时14分

D856深圳-广州动车组深圳-广州 07:13- 08:24 1小时11分

D702深圳-广州动车组深圳-广州 07:40- 09:02 1小时22分

D774深圳-广州动车组深圳-广州 08:24- 09:33 1小时9分

D846深圳-广州动车组深圳-广州 08:56- 10:10 1小时14分

D714深圳-广州动车组深圳-广州 10:03- 11:20 1小时17分

D704深圳-广州动车组深圳-广州 10:45- 11:59 1小戚耐时14分

D776深圳-广州动车组深圳-广州 11:26- 12:38 1小时12分

D788深圳-广州动车组深圳-广州 12:30- 13:39 1小时9分

D716深圳-广州动车组深圳-广州 13:00- 14:14 1小时14分

D778深圳-广州动车组深圳-广州 14:38- 15:47 1小时9分

扩展资料:

广深和谐号是中国广东省内首条连接广州市、东莞市与深圳市之间的城际快速客运专线,呈西北至东南走向;为珠三角城际快速轨道交通的主干线路之一,也是中国东南沿海通道厦深铁路至广州、东莞两市中心城区的联络线。

广深铁路原为广九铁路华段,1909年动工施建,1911年全线贯通;1949年,广九铁路华段改名为广深铁路。2007年4月18日,广深铁路与广九铁路分离,形成独立的客运专线铁路。

广深铁路西起广州站、南至深圳站,全长147千米,设客运站点数量7个,列车最高运行速度每小时200千米。2014年,广深铁路全年累计发送旅客3600万人次。

广深和谐号列车时刻表

车次始发站—终点站列则运车类型出发站—目的站发车时—到达时乘车时间

D736深圳-广州动车组深圳-广州 06:20- 07:34 1小时14分

D856深圳-广州动车组深圳-广州 07:13- 08:24 1小时11分

D702深圳-广州动车组深圳-广州 07:40- 09:02 1小时22分

D774深圳-广州动车组深圳-广州 08:24- 09:33 1小时9分

D846深圳-广州动车组深圳-广州 08:56- 10:10 1小时14分

D714深圳-广州动车组丛散深圳-广州 10:03- 11:20 1小时17分

D704深圳-广州动车组深圳-广州 10:45- 11:59 1小时14分

D776深圳-广州动车组深圳-广州 11:26- 12:38 1小时12分

D788深圳-广州动车组深圳-广州 12:30- 13:39 1小时9分

D716深圳-广州动车组深圳-广州 13:00- 14:14 1小时14分

D778深圳-广州动车组深圳-广州 14:38- 15:47 1小时9分

D730深圳-广州动车组深圳-广州 15:45- 16:59 1小时14分

D708深圳-广州动车组深圳-广州 16:20- 17:29 1小时9分

D864深圳-广州动车组深圳-广州 18:10- 19:26 1小时16分

D710深圳-广州动车组深圳-广州 19:07- 20:21 1小时14分

D854深圳-广州动车组深圳-广州 19:32- 20:48 1小时16分

D782深圳-广州动车组渗盯氏深圳-广州 19:58- 21:08 1小时10分

D878深圳-广州动车组深圳-广州 21:58- 23:19 1小时21分

和谐号列车时刻表

您好!只有到樟木头和谐号动车组,没有到东莞东站的动车。并且不是广州火车站,是广州东站。具体车次如下:

车次始发站终点站车辆类型发站发时到站到时停站历时硬座软座

D701广州东深圳动车组广州东 6:20樟木头 7:04 3 0:44 29 35

D725广州东深圳动车组广州东 6:35樟木头 7:14 2 0:39 29 35

D751广州东深圳动车组广州东 6:45樟木头 7:29 3 0:44 29 35

D799广州东深圳动车组广州东 7:10樟木头 7:54 3 0:44 29 35

D849广州东深圳动车组广州东 7:35樟木头 8:19 3 0:44 29 35

D787广州东深圳动车组广州东 8:15樟木头 8:54 2 0:39 29 35

D813广州东深圳动车组广州东 8:25樟木头 9:04 2 0:39 29 35

D861广州东深圳动车组广州东 9:00樟木头 9:34 1 0:34 29 35

D703广州东深圳动车组广州东 9:25樟木头 10:04 2 0:39 29 35

D801广州东深圳动车组广州东 9:45樟木头 10:19 1 0:34 29 35

D827广州东深圳动车组广州东 10:05樟木头 10:44 2 0:39 29 35

D741广州东深圳动车组广州东 10:25樟木头 10:59 1 0:34 29 35

D789广州东深圳动车组广州东 10:40樟木头 11:24 3 0:44 29 35

D815广州东深圳动车组广州东 11:00樟木头 11:39 2 0:39 29 35

D863广州东深圳动车组广州东 11:20樟木头 12:04 3 0:44 29 35

D729广州东深圳动车组广州东 11:40樟木头 12:19 2 0:39 29 35

D777广州东深圳动车组广州东 12:00樟木头 12:39 2 0:39 29 35

D705广州东深圳动车组广州东 12:25樟木头 13:04 2 0:39 29 35

D829广州东深圳动车组广州东 12:40樟木头 13:19 2 0:39 29 35

D853广州东深圳动车组广州东 13:05樟木头 13:44 2 0:39 29 35

D743广州东深圳动车组广州东 13:15樟木头 13:54 2 0:39 29 35

D817广州东深圳动车组空销广州东 13:35樟木头 14:14 2 0:39 29 35

D843广州东深圳斗银游动车组广州东 13:55樟木头 14:34 2 0:39 29 35

D731广州东深圳动车组广州东 14:20樟木头 14:59 2 0:39 29 35

D779广州东深圳动车组广州东 14:40樟木头 15:19 2 0:39 29 35

D805广州东深圳动车组广州东 14:55樟木头 15:34 2 0:39 29 35

D855广州东深圳动车组广州东 15:30樟木头 16:04 1 0:34 29 35

D819广州东深圳动车组广州东 16:05樟木头 16:44 2 0:39 29 35

D845广州东深圳动车组广州东 16:20樟木头 16:59 2 0:39 29 35

D719广州东深圳动车组广州东 16:35樟木头 17:14 2 0:39 29 35

D733广州东深圳动车组广州东 16:50樟木头 17:29 2 0:39 29 35

D807广州东深圳动车组广搏悄州东 17:25樟木头 18:04 2 0:39 29 35

D747广州东深圳动车组广州东 18:00樟木头 18:34 1 0:34 29 35

D795广州东深圳动车组广州东 18:20樟木头 18:59 2 0:39 29 35

D847广州东深圳动车组广州东 18:50樟木头 19:29 2 0:39 29 35

D735广州东深圳动车组广州东 19:15樟木头 19:49 1 0:34 29 35

D721广州东深圳动车组广州东 19:25樟木头 20:04 2 0:39 29 35

D809广州东深圳动车组广州东 19:50樟木头 20:29 2 0:39 29 35

D835广州东深圳动车组广州东 20:00樟木头 20:39 2 0:39 29 35

D749广州东深圳动车组广州东 20:25樟木头 21:04 2 0:39 29 35

D797广州东深圳动车组广州东 20:45樟木头 21:24 2 0:39 29 35

D711广州东深圳动车组广州东 21:00樟木头 21:39 2 0:39 29 35

D871广州东深圳动车组广州东 21:30樟木头 22:04 1 0:34 29 35

D737广州东深圳动车组广州东 21:50樟木头 22:29 2 0:39 29 35

D811广州东深圳动车组广州东 22:15樟木头 22:54 2 0:39 29 35

D723广州东深圳动车组广州东 22:25樟木头 23:09 3 0:44 29 35

D837广州东深圳动车组广州东 22:40樟木头 23:24 3 0:44 29 35

和谐号时刻表(樟木头和谐号时间表)(图1)

具体买票可以在所有代售点和火车站售票窗口购买10天内不含当天的动车组车票!祝您顺利,有问题请给我留言。

深圳和谐号时刻表

车次全程始发全程终点列车类型出发站发车时间目的站到达时间耗时距离

D7024次深圳广州动车组深圳 06:15广州 07:33 1小时18分钟 147公里

D7036次深圳广州动车组深圳 06:35广州 07:59 1小时24分钟 147公里

D7058次深圳广州动车组深圳 06:55广州 08:18 1小时23分钟 147公里

D7080次深圳广州东拆衫猛动车组深圳 07:10广州东 08:16 1小时06分钟 139公里

D7102次深圳广州东动车组深圳 07:25广州东 08:31 1小时06分钟 139公里

D7124次深圳广州东动车组深圳 07:40广州东 08:52 1小时12分钟 139公里

D7002次深圳广州动车组深圳 07:50广州 08:54 1小时04分钟 147公里

D7146次深圳广州东动车组深圳 07:55广州东 09:01 1小时06分钟 139公里

D7014次深圳广州动车组深圳 08:05广州 09:24 1小时19分钟 147公里

D7070次深圳广州东动车组深圳 08:15广州东 09:21 1小时06分钟 139公里

D7168次深圳广州东动车组深圳 08:25广州东 09:31 1小时06分钟 139公里

D7092次深圳广州东动车组深圳塌键 08:40广州东 09:46 1小时06分钟 139公里

D7048次深圳广州东动车组深圳 08:50广州东 09:56 1小时06分钟 139公里

D7114次深圳广州动车组深圳 09:00广州 10:19 1小时19分钟 147公里

D7136次深圳广州东动车组深圳 09:10广州东 10:16 1小时06分钟 139公里

D7026次深圳广州东空调普慢深圳 09:20广州东 10:26 1小时06分钟 139公里

D7158次深圳广州东动车组深圳 09:30广州东 10:36 1小时06分钟 139公里

D7038次深圳广州动车组深圳 09:45广州 11:03 1小时18分钟 147公里

D7082次深圳广州东动车组深圳 09:55广州东 11:01 1小时06分钟 139公里

D7060次深圳广州东动车组深圳 10:05广州东 11:11 1小时06分钟 139公里

T8332次深圳韶关空调特快深圳 10:09广州 12:16 2小时07分钟 147公里

D7104次深圳广州动车组深圳 10:15广州 11:33 1小时18分钟 147公里

D7126次深圳广州东动车组深圳 10:25广州东 11:31 1小时06分钟 139公里

D7004次深圳广州动车组深圳 10:40广州 12:01 1小时21分钟 147公里

K586/K587次深圳西南充空调快速深圳西 10:40广州东 12:59 2小时19分钟 154公里

D7148次深圳广州东动车组深圳 10:50广州东 11:56 1小时06分钟 139公里

D7072次深圳广州东动车组深圳 11:00广州东 12:06 1小时06分钟 139公里

D7170次深圳广州东动车组深圳 11:10广州东 12:16 1小时06分钟 139公里

D7016次深圳广州东动车组深圳 11:25广州东 12:31 1小时06分钟 139公里

D7094次深圳广州东动车组深圳 11:35广州东 12:41 1小时06分钟 139公里

K9064/K9065次深圳西铜仁快速深圳西 11:38广州 13:57 2小时19分钟 162公里

D7050次深圳广州动车组深圳 11:45广州 13:06 1小时21分钟 147公里

D7138次深圳广州东动车组深圳 11:55广州东 13:01 1小时06分旅桥钟 139公里

D7028次深圳广州东动车组深圳 12:05广州东 13:11 1小时06分钟 139公里

D7116次深圳广州东动车组深圳 12:15广州东 13:21 1小时06分钟 139公里

D7160次深圳广州动车组深圳 12:25广州 13:43 1小时18分钟 147公里

D7084次深圳广州东动车组深圳 12:40广州东 13:46 1小时06分钟 139公里

D7040次深圳广州动车组深圳 12:50广州 14:09 1小时19分钟 147公里

D7062次深圳广州东动车组深圳 13:00广州东 14:06 1小时06分钟 139公里

D7128次深圳广州东动车组深圳 13:10广州东 14:16 1小时06分钟 139公里

D7106次深圳广州动车组深圳 13:20广州 14:39 1小时19分钟 147公里

D7150次深圳广州东动车组深圳 13:30广州东 14:36 1小时06分钟 139公里

D7074次深圳广州东动车组深圳 13:40广州东 14:46 1小时06分钟 139公里

D7006次深圳广州动车组深圳 13:50广州 15:08 1小时18分钟 147公里

D7172次深圳广州东动车组深圳 14:05广州东 15:11 1小时06分钟 139公里

D7018次深圳广州动车组深圳 14:15广州 15:34 1小时19分钟 147公里

D7096次深圳广州东动车组深圳 14:25广州东 15:31 1小时06分钟 139公里

D7140次深圳广州东动车组深圳 14:35广州东 15:41 1小时06分钟 139公里

D7030次深圳广州东动车组深圳 14:45广州东 15:51 1小时06分钟 139公里

D7052次深圳广州动车组深圳 14:55广州 16:13 1小时18分钟 147公里

D7118次深圳广州东动车组深圳 15:05广州东 16:11 1小时06分钟 139公里

D7086次深圳广州东动车组深圳 15:20广州东 16:26 1小时06分钟 139公里

D7162次深圳广州动车组深圳 15:30广州 16:49 1小时19分钟 147公里

D7064次深圳广州东动车组深圳 15:40广州东 16:46 1小时06分钟 139公里

D7130次深圳广州东动车组深圳 15:50广州东 16:56 1小时06分钟 139公里

D7042次深圳广州动车组深圳 16:00广州 17:19 1小时19分钟 147公里

D7152次深圳广州东动车组深圳 16:10广州东 17:16 1小时06分钟 139公里

D7076次深圳广州东动车组深圳 16:20广州东 17:26 1小时06分钟 139公里

D7108次深圳广州东动车组深圳 16:35广州东 17:41 1小时06分钟 139公里

D7174次深圳广州东动车组深圳 16:50广州东 18:02 1小时12分钟 139公里

D7008次深圳广州动车组深圳 17:00广州 18:06 1小时06分钟 147公里

T68次深圳武昌空调特快深圳 17:03广州 18:44 1小时41分钟 147公里

D7098次深圳广州东动车组深圳 17:05广州东 18:11 1小时06分钟 139公里

D7142次深圳广州东动车组深圳 17:15广州东 18:21 1小时06分钟 139公里

D7020次深圳广州东动车组深圳 17:25广州东 18:31 1小时06分钟 139公里

K9008次深圳西岳阳快速深圳西 17:25广州 19:52 2小时27分钟 162公里

D7032次深圳广州动车组深圳 17:35广州 18:55 1小时20分钟 147公里

T96次深圳武昌空调特快深圳 17:44广州 19:20 1小时36分钟 147公里

D7120次深圳广州东动车组深圳 17:45广州东 18:51 1小时06分钟 139公里

T38/T39次深圳桂林空调特快深圳 17:51广州 19:33 1小时42分钟 147公里

D7054次深圳广州东动车组深圳 18:00广州东 19:06 1小时06分钟 139公里

D7066次深圳广州东动车组深圳 18:10广州东 19:16 1小时06分钟 139公里

K9056/K9057次深圳西怀化空调快速深圳西 18:14广州 20:24 2小时10分钟 162公里

D7088次深圳广州动车组深圳 18:20广州 19:45 1小时25分钟 147公里

D7132次深圳广州东动车组深圳 18:30广州东 19:36 1小时06分钟 139公里

D7164次深圳广州东动车组深圳 18:40广州东 19:46 1小时06分钟 139公里

D7154次深圳广州东动车组深圳 18:50广州东 19:56 1小时06分钟 139公里

D7078次深圳广州东动车组深圳 19:00广州东 20:06 1小时06分钟 139公里

D7044次深圳广州动车组深圳 19:10广州 20:30 1小时20分钟 147公里

K9060/K9061次深圳西怀化快速深圳西 19:10广州 21:28 2小时18分钟 162公里

D7110次深圳广州东动车组深圳 19:20广州东 20:26 1小时06分钟 139公里

K9076次深圳常德空调快速深圳 19:34广州 22:20 2小时46分钟 147公里

D7176次深圳广州东动车组深圳 19:35广州东 20:41 1小时06分钟 139公里

D7100次深圳广州东动车组深圳 19:45广州东 20:51 1小时06分钟 139公里

T176次深圳武昌空调特快深圳 19:50广州 21:40 1小时50分钟 147公里

D7010次深圳广州东动车组深圳 19:55广州东 21:01 1小时06分钟 139公里

D7144次深圳广州东动车组深圳 20:05广州东 21:11 1小时06分钟 139公里

D7022次深圳广州动车组深圳 20:15广州 21:34 1小时19分钟 147公里

D7122次深圳广州东动车组深圳 20:25广州东 21:31 1小时06分钟 139公里

D7034次深圳广州动车组深圳 20:40广州 21:58 1小时18分钟 147公里

K9018次深圳长沙空调快速深圳 20:48广州 22:32 1小时44分钟 147公里

D7056次深圳广州东动车组深圳 20:50广州东 21:56 1小时06分钟 139公里

D7166次深圳广州东动车组深圳 21:20广州东 22:26 1小时06分钟 139公里

D7090次深圳广州东动车组深圳 21:30广州东 22:36 1小时06分钟 139公里

K9004次深圳岳阳空调快速深圳 21:43广州东 23:18 1小时35分钟 139公里

D7112次深圳广州东动车组深圳 22:00广州东 23:06 1小时06分钟 139公里

D7046次深圳广州东动车组深圳 22:20广州东 23:26 1小时06分钟 139公里

D7012次深圳广州东动车组深圳 22:50广州东 23:56 1小时06分钟 139公里

好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的和谐号时刻表和樟木头和谐号时间表问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!

本文来源于互联网,不代表趣虎号立场,转载联系作者并注明出处:https://quhuhao.com/wzfl/56789.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息