k9018次列车(k580次列车时刻表)
k9018深圳哪个站出发
k9018次列车是到深圳的深圳火车站上车,深圳火车站位于罗湖区。虚行
深圳站位于中国广东省深圳市罗湖区,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的一等站,为深圳铁路枢纽的重要组成部分,是中国铁路的大型口岸车站之一,也是广深铁路城芹誉链际列车的始发终到站之一。
深圳站始建于1950年,时称罗湖站;1990年6月,深圳站新站房动工建设;1991年10月,深圳站新站房投入运营。
扩展资料:
k9018次列车是深圳发往长沙的火车。
经过路线:深圳——东莞——广州——韶关东——郴州——衡阳——株洲——长沙,全程距离854公里,嫌孙发车时间从20:16,到站时间06:35,耗时10小时19分。
参考资料来源:百度百科——深圳站
k9018次列车12号车厢是25,26是靠窗户的吗
25号是靠窗口的,26号在中间,27号猛宽姿枝绝是过道,是3人一排的座位,火车硬认车巧坦厢的1号和尾数有0 4 5 9的都是靠口的,如下所示:
001 002|| 003 004
005 006 007|| 008 009
-------------------||--------
010 011 012|| 013 014
015 016 017|| 018 019
-------------------||--------
020 021 022|| 023 024
025 026 027|| 028 029
-------------------||--------
030 031 032|| 033 034
035 036 037|| 038 039
罗湖火车站列车时刻表
以下是深圳火车站(罗湖)所有长途列车的起止点时刻表,如果你要更加详细的时刻表,可到参考资料的网址查询。
车次出发-目的类型发时-到时洞滑全程用时里缓颤芦程站点硬座参考价
T95武昌-深圳空调特快 17:40-06:13 12小时33分钟 1216深圳 154
T211上海南-深圳空调特快 12:34-06:04 17小时30分钟 1684深圳 236
T188/T185沈阳北-深圳空调特快 17:24-05:13 35小时49分钟 3152深圳 320
T212深圳-上海南空调特快 13:28-06:58 17小时30分钟 1684深圳 236
T38/T39深圳-桂林空调特快 17:51-07:01 13小时10分钟 1030深圳 137
T186/T187深圳-沈阳北空调特快 20:18-06:56 34小时38分钟 3152深圳 320
T8331韶关东-深圳空调特快 16:00-20:26 4小时26分钟 368深圳 129
T8332深圳-韶关东空调特快 10:15-14:46 4小时31分钟 368深圳 129
T108深圳-北京西空调特快 14:29-14:13 23小时44分钟 2372深圳 257
T96深圳-武昌空调特快 17:44-06:25 12小时41分钟 1216深圳 154
T176深圳-武昌空调特快 19:50-08:50 13小时 1216深圳 154
T175武昌-深圳空调特快 20:37-09:06 12小时29分钟 1216深圳 154
T67武昌-深圳空调特快 19:15-07:29 12小时14分钟 1216深圳 154
T40/T37桂林-深圳空调特快 21:23-10:35 13小时12分钟 1030深圳 137
T68深圳-武昌空调特快 17:03-05:38 12小时35分钟 1216深圳 154
T107北京西-深圳空调特快 20:00-19:45 23小时45分钟 2372深圳 257
K1038郑州-深圳空调快速 21:02-22:12 25小时10分钟 1898深圳 253
K9120汕头-深圳空调快速 06:42-14:28 7小时46分钟 572深圳 87
K9018深圳-长沙空调快速 20:48-06:36 9小时48分钟 854深圳 147
K9052深圳-怀化空调快速 14:56-06:44 15小时48分钟 1242深圳 188
K26深圳西-南京西空调快速 12:05-13:43 25小时38分钟 1728深圳西 237
K115九江-深圳空调快速 15:58-05:45 13小时47分钟 1058深圳 165
K588/K585成都-深圳西空调快速 20:40-07:33 34小时53分钟 2356深圳西 257
K25南京西-深圳西空调快速 15:22-16:36 25小时14分钟 1728深圳西 237
K440/K441井冈山-深圳西空调快速 21:14-08:01 10小时47分钟 803深圳西 135
K556深圳西-武昌空调快速 15:00-09:16 18小时16分钟 1293深圳西 192
K9075常德-深圳空调快速 20:50-10:48 13小时58分钟 1052深圳 191
K1622天津-深圳西空调快速 22:10-07:13 33小时3分钟 2382深圳西 257
K1620深圳西-天津空调快速 08:54-15:55 31小时1分钟 2382深圳西 257
K446/K447深圳-西安空调快速 09:02-15:06 30小时4分钟 2160深圳 242
K94/K91泰州-深圳西空调快速 16:53-14:40 21小时47分钟 1686深圳西 251

K1040深圳-郑州空调快速 09:48-09:36 23小时48分钟 1898深圳 253
K105北京西-深圳空调快速 23:50-05:02 29小时12分钟 2372深圳 257
K9017长沙-深圳空扰带调快速 21:50-08:31 10小时41分钟 854深圳 147
K9003岳阳-深圳空调快速 19:24-07:05 11小时41分钟 1001深圳 161
K555武昌-深圳西空调快速 16:08-10:20 18小时12分钟 1293深圳西 192
K442/K439深圳西-井冈山空调快速 18:35-06:42 12小时7分钟 803深圳西 135
K9118深圳-汕头空调快速 15:08-23:20 8小时12分钟 572深圳 87
K9054怀化-深圳空调快速 15:05-06:51 15小时46分钟 1242深圳 188
K638/K635福州-深圳空调快速 21:15-15:21 18小时6分钟 1060深圳 164
K9076深圳-常德空调快速 19:36-08:31 12小时55分钟 1052深圳 191
K636/K637深圳-福州空调快速 21:26-15:14 17小时48分钟 1060深圳 164
K92/K93深圳西-泰州空调快速 17:45-15:20 21小时35分钟 1686深圳西 251
K106深圳-北京西空调快速 10:55-16:08 29小时13分钟 2372深圳 257
K448/K445西安-深圳空调快速 22:48-04:50 30小时2分钟 2160深圳 242
K116深圳-九江空调快速 16:40-06:35 13小时55分钟 1058深圳 165
K9004深圳-岳阳空调快速 21:43-09:26 11小时43分钟 1001深圳 161
K586/K587深圳西-成都空调快速 10:31-23:20 36小时49分钟 2356深圳西 257
1282/1279深圳西-济南空调普快 15:40-19:31 27小时51分钟 2090深圳西 209
1506深圳西-合肥空调普快 16:40-13:09 20小时29分钟 1400深圳西 183
1280/1281济南-深圳西空调普快 11:42-14:06 26小时24分钟 2090深圳西 209
1505合肥-深圳西空调普快 19:08-15:26 20小时18分钟 1400深圳西 183
Z23武昌-深圳直达特快 19:49-07:21 11小时32分钟 1216深圳 263
Z24深圳-武昌直达特快 18:35-06:02 11小时27分钟 1216深圳 263
K9007岳阳-深圳西快速 20:40-10:57 13小时32分钟 1016深圳西 98
K9121衡阳-深圳快速 22:40-06:35 7小时55分钟 668深圳 70
K9122深圳-衡阳快速 21:52-05:41 7小时49分钟 668深圳 70
K9008深圳西-岳阳快速 17:25-06:22 12小时57分钟 1016深圳西 98
K9064深圳西-铜仁快速 11:26-08:30 21小时4分钟 1586深圳西 153
K9058怀化-深圳西快速 17:30-09:49 16小时19分钟 1257深圳西 113
K9062怀化-深圳西快速 12:50-06:14 17小时24分钟 1257深圳西 113
K9063铜仁-深圳西快速 10:32-08:52 22小时20分钟 1586深圳西 153
K9056深圳西-怀化快速 18:05-09:51 15小时46分钟 1257深圳西 113
K9060深圳西-怀化快速 19:08-12:05 16小时57分钟 1257深圳西 113
1202/1203信阳-深圳西普快 11:48-09:20 21小时32分钟 1520深圳西 104
1204深圳西-信阳普快 13:38-11:37 21小时59分钟 1520深圳西 104
1182/1183兰州-深圳西普快 09:10-08:19 47小时9分钟 3100深圳西 154
1184/1181深圳西-兰州普快 09:55-07:08 45小时13分钟 3100深圳西 154
L212深圳-郑州临时客车 08:45-09:44 24小时59分钟 0深圳 100
K9018次火车座位排列表是这样的
一般列车车厢有118个座位,座悄碰号是1—40号的靠乘务员休息室这端;80—118号在车厢另一端;41—79号橘运樱在车厢中部。根据普通车厢座位编排圆丛方式,一般座位尾号是4、5、9、0的座位都靠窗。
各型车座位安排如下:
定员118座的靠窗座位尾数为:4、5、9、10,外加座位号1、118;
新空车112座靠窗座位尾数为:3、4、8、9,外加座位号2、5、112;
非新空车116座靠窗座位尾数为:2、3、7、8,外加座位号116。
文章到此结束,如果本次分享的k9018次列车和k580次列车时刻表的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!
本文来源于互联网,不代表趣虎号立场,转载联系作者并注明出处:https://www.quhuhao.com/wzfl/49883.html


微信扫一扫